Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 3.62 km | 
| Distance en vélo | 4.89 km (distance estimée) | 
| Rouen | Bonsecours | 
|---|---|
| Sotteville-les-rouen, Bonsecours, Petit-quevilly, Mont-saint-aignan et Grand-quevilly | Saint-leger-du-bourg-denis, Mesnil-esnard, Darnetal, Sotteville-les-rouen et Rouen | 
| Rouen | Bonsecours | |
|---|---|---|
| Code postal | 76000 | 76240 | 
| Code INSEE | 76540 | 76103 | 
| Localisation | Nord-ouest de la France | Nord-ouest de la France | 
| Longitude / Latitude | 1.08333 / 49.4333 | 1.13333 / 49.4333 | 
| Département / Région | Seine-Maritime / Haute-Normandie | Seine-Maritime / Haute-Normandie | 
Le trajet de rouen vers bonsecours est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
  
