Rouen

76000, 76100, 76600
🏙️ Grande ville

Seine-Maritime, Normandie

Carte et plan de Rouen

Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024.

Quartiers de Rouen (37)

Source : INSEE RP 2021 · agrégé par quartier IRIS
Quartier CP Population Logements Chômage
Cauchoise Saint-Gervais (2 IRIS) 76000 6 251 4 689 12,3%
Le Mesnil Grémichon Hameau (3 IRIS) 76000 6 249 3 120 37,8%
Pasteur Madeleine (1 IRIS) 76000 5 930 4 552 12%
Saint-Clément Jean Rondeaux (1 IRIS) 76100 5 015 2 853 18,3%
Saint-Sever (1 IRIS) 76100 4 506 2 925 17,2%
Saint-Clément Méridienne (1 IRIS) 76100 4 326 2 655 17,5%
Trianon Jardin des Plantes (1 IRIS) 76100 4 315 2 241 9,6%
Gare SNCF (1 IRIS) 76000 4 167 2 819 13,1%
Saint-Sever Emmurées (1 IRIS) 76100 3 977 2 659 17,3%
Croix de Pierre (1 IRIS) 76000 3 786 2 977 14,8%
Beauvoisine (1 IRIS) 76000 3 685 2 981 15,6%
Grieu Vallon Suisse (1 IRIS) 76000 3 433 1 962 14,3%
Voltaire Grammont (1 IRIS) 76100 3 423 1 829 25,9%
Saint-Sever Ouest Faïenciers (1 IRIS) 76100 3 403 2 489 22,1%
Vieux Marché Saint-Patrice (1 IRIS) 76000 3 274 2 801 19,2%
Grand Mare (1 IRIS) 76000 3 273 1 458 38,2%
Martainville (1 IRIS) 76000 3 269 2 327 20%
Place Saint-Marc (1 IRIS) 76000 3 146 2 413 10,1%
Saint-Hilaire (1 IRIS) 76000 2 971 2 044 10,1%
Jouvenet Est Boulingrin (1 IRIS) 76000 2 791 1 481 6,2%
Sacré-Cœur (1 IRIS) 76000 2 740 1 641 15,5%
Fond du Val Chasselière (1 IRIS) 76000 2 708 1 581 8,7%
Saint-Nicaise (1 IRIS) 76000 2 690 2 131 12,3%
Vieux Marché Palais de Justice (1 IRIS) 76000 2 666 2 182 10,3%
Vieux Marché Sud Saint-Éloi (1 IRIS) 76000 2 530 2 032 17,1%
Carmes Saint-Maclou (1 IRIS) 76000 2 517 2 097 11,4%
Mont Gargan Saint-Paul (1 IRIS) 76000 2 353 1 298 13,6%
Grand Pont Général Leclerc (1 IRIS) 76000 2 321 1 743 7,1%
Orléans (1 IRIS) 76100 2 257 1 515 26,9%
Jouvenet Ouest Rue d'Ernemont (1 IRIS) 76000 2 157 1 203 10,5%
Vieux Sapins (1 IRIS) 76000 1 901 1 039 27,2%
Grand Mare Périphérie (1 IRIS) 76000 1 646 756 17,2%
Flaubert (2 IRIS) 76100 1 352 884 15,1%
Île Lacroix (1 IRIS) 76100 1 302 943 13,9%
Zone Portuaire (1 IRIS) 1 042 591 10,8%
Zone de la Vallée des Deux Rivières (1 IRIS) 76000 603 368 13,1%
Zone Gare Saint-Sever (1 IRIS) 76100 105 93 43,6%

Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.

Questions fréquentes sur Rouen

Quel est le code postal de Rouen ?
Le code postal de Rouen est 76000, 76100, 76600. Cette commune est située dans le département Seine-Maritime, en région Normandie.
Combien d'habitants à Rouen ?
Rouen compte 110 117 habitants pour une superficie de 21,37 km², soit une densité de 5 152 habitants par km².
Combien d'écoles y a-t-il à Rouen ?
Rouen dispose de 55 établissements scolaires (maternelles, élémentaires, collèges et lycées).
Où se loger à Rouen ?
La ville de Rouen compte 27 hôtels référencés. Consultez l'onglet Hôtels ci-dessus pour voir la liste complète avec adresses et numéros de téléphone.
Quel est le code INSEE de Rouen ?
Le code INSEE de Rouen est 76540. Ce code est utilisé par l'administration française pour identifier de manière unique chaque commune.

Informations

Code postal
76000, 76100, 76600
Département
Seine-Maritime
Région
Normandie
Population
110 117 hab.
Superficie
21,37 km²
Densité
5 152 hab/km²
Code INSEE
76540

Météo Rouen

Chargement...