Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Seine-Maritime, Normandie
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Ferdinand Buisson (1 IRIS) | 3 206 | 1 435 | 26,6% |
| Toit Familial-Bruyères (1 IRIS) | 3 057 | 1 453 | 11% |
| Salva-Trianon (1 IRIS) | 2 606 | 1 367 | 12,9% |
| Canadiens (1 IRIS) | 2 576 | 1 291 | 15% |
| Émile Zola (1 IRIS) | 2 437 | 1 385 | 15,3% |
| Centre (1 IRIS) | 2 366 | 1 408 | 20,8% |
| Grenet-Eauplet (1 IRIS) | 2 327 | 1 163 | 18,4% |
| 14 Juillet (1 IRIS) | 1 948 | 989 | 7,9% |
| Lods (1 IRIS) | 1 907 | 1 172 | 31,3% |
| Victor Hugo (1 IRIS) | 1 865 | 992 | 11,5% |
| Gadeau de Kerville (1 IRIS) | 1 617 | 812 | 23,8% |
| Bertel (1 IRIS) | 1 504 | 754 | 6,6% |
| Jardins du Stade (1 IRIS) | 1 024 | 461 | 9,4% |
| Zone Industrielle (1 IRIS) | 525 | 315 | 23,7% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.