Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 4.3 km | 
| Distance en vélo | 5.81 km (distance estimée) | 
| Panazol | Limoges | 
|---|---|
| Palais-sur-vienne, Limoges, Feytiat, Condat-sur-vienne et Couzeix | Couzeix, Panazol, Isle, Palais-sur-vienne et Condat-sur-vienne | 
| Panazol | Limoges | |
|---|---|---|
| Code postal | 87350 | 87000 | 
| Code INSEE | 87114 | 87085 | 
| Localisation | Nord-ouest du Massif central | Nord-ouest du Massif central | 
| Longitude / Latitude | 1.3 / 45.8333 | 1.25 / 45.85 | 
| Département / Région | Haute-Vienne / Limousin | Haute-Vienne / Limousin | 
Le trajet de panazol vers limoges est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
