Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Montjovis (6 IRIS) | 87000, 87100 | 14 712 | 10 370 | 13,2% |
| Les Émailleurs (4 IRIS) | 87000 | 11 388 | 9 138 | 14,5% |
| Le Grand Treuil (4 IRIS) | 87100 | 9 819 | 7 040 | 13,7% |
| Soudanas (4 IRIS) | 87000 | 8 281 | 5 744 | 16% |
| Landouge (2 IRIS) | 87100 | 7 655 | 3 521 | 8,3% |
| Val de l'Aurence Sud (3 IRIS) | 87100 | 6 222 | 2 857 | 31,4% |
| Puy las Rodas (3 IRIS) | 87000 | 5 229 | 3 615 | 15,4% |
| Roussillon (1 IRIS) | 87000 | 4 864 | 2 935 | 11,9% |
| Ester (3 IRIS) | 87100, 87280 | 4 738 | 2 601 | 19,9% |
| Bellevue (2 IRIS) | 87000 | 4 349 | 2 850 | 19,8% |
| Beaubreuil (2 IRIS) | 87280 | 4 037 | 1 795 | 29,1% |
| Le Sablard (1 IRIS) | 87000 | 3 722 | 2 250 | 16,4% |
| Le Vigenal (2 IRIS) | 87100 | 3 555 | 2 226 | 20,8% |
| Corgnac (2 IRIS) | 87100 | 3 257 | 1 743 | 37,9% |
| Beaune les Mines (1 IRIS) | — | 3 049 | 1 437 | 8,6% |
| Val de l'Aurence Nord (2 IRIS) | 87100 | 2 907 | 2 034 | 29% |
| Hôtel de Ville (1 IRIS) | 87000 | 2 826 | 2 470 | 16,3% |
| Sainte-Claire (1 IRIS) | 87000 | 2 641 | 1 928 | 9,8% |
| La Borie (1 IRIS) | 87000 | 2 612 | 1 595 | 14,4% |
| La Gare (1 IRIS) | 87000 | 2 586 | 1 779 | 18,4% |
| Les Portes Ferrées (1 IRIS) | 87000 | 2 477 | 1 541 | 11,1% |
| Sainte Claire (1 IRIS) | 87000 | 2 435 | 1 696 | 20,7% |
| Romanet (1 IRIS) | 87000 | 2 423 | 1 380 | 12,4% |
| Vanteaux (1 IRIS) | 87000 | 2 280 | 1 651 | 12,6% |
| Les Halles (1 IRIS) | 87000 | 2 234 | 2 084 | 16,5% |
| Gérard Philipe (1 IRIS) | 87280 | 2 203 | 887 | 27,5% |
| Brouillebas (1 IRIS) | — | 2 178 | 1 282 | 14,3% |
| Zone Industrielle (1 IRIS) | 87280 | 2 086 | 885 | 9% |
| La Bastide (1 IRIS) | 87100 | 1 670 | 852 | 34,9% |
| Clos Moreau (1 IRIS) | 87000 | 1 325 | 690 | 13% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.