Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Seine-Maritime, Normandie
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Technopole (1 IRIS) | 76800 | 2 848 | 1 506 | 11% |
| Langevin-Barbusse (1 IRIS) | 76800 | 2 409 | 1 021 | 18,4% |
| Castors-Aviateurs (1 IRIS) | 76800 | 2 279 | 976 | 8,2% |
| Saint-Just (1 IRIS) | 76800 | 2 222 | 990 | 36,6% |
| Ruelle Danseuse (1 IRIS) | 76800 | 2 164 | 1 032 | 14,5% |
| Houssière (1 IRIS) | 76800 | 2 071 | 852 | 15,5% |
| Parc Fleury (1 IRIS) | 76800 | 2 049 | 1 019 | 10% |
| Champ de Courses (1 IRIS) | 76800 | 1 721 | 758 | 22,7% |
| Cité des Familles (1 IRIS) | 76800 | 1 701 | 674 | 15,4% |
| Joliot-Curie (1 IRIS) | 76800 | 1 555 | 769 | 17,1% |
| Wallon (1 IRIS) | 76800 | 1 343 | 596 | 32,7% |
| Hartmann (1 IRIS) | 76800 | 1 330 | 693 | 20,3% |
| Bic Auber (1 IRIS) | 76800 | 1 279 | 602 | 24,1% |
| Macé (1 IRIS) | 76800 | 1 238 | 447 | 25,5% |
| Robespierre (1 IRIS) | 76800 | 1 126 | 525 | 36,1% |
| Forêt (1 IRIS) | 76800 | 592 | 433 | 41% |
| R.M.M. (2 IRIS) | 76800 | 317 | 168 | 17,3% |
| Étang (1 IRIS) | 76800 | 264 | 117 | 11,4% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.