Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 3.764 km | 
| Distance en vélo | 5.08 km (distance estimée) | 
| Trélazé | Brain-sur-l'Authion | 
|---|---|
| Saint-barthelemy-d-anjou, Brain-sur-l-authion, Andard, Ponts-de-ce et Juigne-sur-loire | Andard, Trelaze, Corne, Plessis-grammoire et Saint-barthelemy-d-anjou | 
| Trélazé | Brain-sur-l'Authion | |
|---|---|---|
| Code postal | 49800 | 49800 | 
| Code INSEE | 49353 | 49042 | 
| Localisation | Ouest de la France | Ouest de la France | 
| Longitude / Latitude | -0.466667 / 47.45 | -0.416667 / 47.45 | 
| Département / Région | Maine-et-Loire / Pays de la Loire | Maine-et-Loire / Pays de la Loire | 
Le trajet de trelaze vers brain-sur-l-authion est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
