Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 3.007 km | 
| Distance en vélo | 4.06 km (distance estimée) | 
| Sens | Paron | 
|---|---|
| Saint-clement-89, Paron, Pont-sur-yonne, Villeneuve-sur-yonne et Champigny-89 | Sens, Saint-clement-89, Pont-sur-yonne, Villeneuve-sur-yonne et Saint-julien-du-sault | 
| Sens | Paron | |
|---|---|---|
| Code postal | 89100 | 89100 | 
| Code INSEE | 89387 | 89287 | 
| Localisation | Centre-est de la France | Centre-est de la France | 
| Longitude / Latitude | 3.28389 / 48.1981 | 3.25 / 48.1833 | 
| Département / Région | Yonne / Bourgogne | Yonne / Bourgogne | 
Le trajet de sens vers paron est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
 