Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 2.22 km | 
| Distance en vélo | 3 km (distance estimée) | 
| Metz | Woippy | 
|---|---|
| Ban-saint-martin, Woippy, Saint-julien-les-metz, Longeville-les-metz et Plappeville | Metz, Plappeville, Ban-saint-martin, Longeville-les-metz et Saint-julien-les-metz | 
| Metz | Woippy | |
|---|---|---|
| Code postal | 57000 | 57140 | 
| Code INSEE | 57463 | 57751 | 
| Localisation | Nord-est de la France | Nord-est de la France | 
| Longitude / Latitude | 6.16667 / 49.1333 | 6.15 / 49.15 | 
| Département / Région | Moselle / Lorraine | Moselle / Lorraine | 
Le trajet de metz vers woippy est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
 