Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 11.862 km | 
| Distance en vélo | 16.01 km (distance estimée) | 
| Logonna-Daoulas | Le Relecq-Kerhuon | 
|---|---|
| Loperhet, Plougastel-daoulas, Dirinon, Relecq-kerhuon et Lanveoc | Guipavas, Plougastel-daoulas, Brest, Gouesnou et Loperhet | 
| Logonna-Daoulas | Le Relecq-Kerhuon | |
|---|---|---|
| Code postal | 29460 | 29480 | 
| Code INSEE | 29137 | 29235 | 
| Localisation | Nord-ouest de la France | Nord-ouest de la France | 
| Longitude / Latitude | -4.3 / 48.3167 | -4.4 / 48.4 | 
| Département / Région | Finistère / Bretagne | Finistère / Bretagne | 
Le trajet de logonna-daoulas vers relecq-kerhuon est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
