Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 7.437 km | 
| Distance en vélo | 10.04 km (distance estimée) | 
| Logonna-Daoulas | Plougastel-Daoulas | 
|---|---|
| Loperhet, Plougastel-daoulas, Dirinon, Relecq-kerhuon et Lanveoc | Relecq-kerhuon, Loperhet, Logonna-daoulas, Guipavas et Dirinon | 
| Logonna-Daoulas | Plougastel-Daoulas | |
|---|---|---|
| Code postal | 29460 | 29470 | 
| Code INSEE | 29137 | 29189 | 
| Localisation | Nord-ouest de la France | Nord-ouest de la France | 
| Longitude / Latitude | -4.3 / 48.3167 | -4.36667 / 48.3667 | 
| Département / Région | Finistère / Bretagne | Finistère / Bretagne | 
Le trajet de logonna-daoulas vers plougastel-daoulas est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
 