Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 9.711 km | 
| Distance en vélo | 13.11 km (distance estimée) | 
| Trois-Bassins | Avirons | 
|---|---|
| Saint-paul, Les-avirons, Le-port, La-possession et L etang-sale | L etang-sale, Les-trois-bassins, Entre-deux, Saint-paul et Cilaos | 
| Trois-Bassins | Avirons | |
|---|---|---|
| Code postal | 97434 | 97425 | 
| Code INSEE | 97423 | 97401 | 
| Localisation | Sud-ouest de l'océan Indien | Sud-ouest de l'océan Indien | 
| Longitude / Latitude | -21.1059 / 55.2952 | -21.2432 / 55.334 | 
| Département / Région | La Réunion / La Réunion | La Réunion / La Réunion | 
Le trajet de les-trois-bassins vers les-avirons est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
