Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 5.7 km | 
| Distance en vélo | 7.7 km (distance estimée) | 
| Fos-sur-Mer | Saint-Mitre-les-Remparts | 
|---|---|
| Port-de-bouc, Saint-mitre-les-remparts, Martigues, Istres et Port-saint-louis-du-rhone | Fos-sur-mer, Martigues, Port-de-bouc, Istres et Saint-chamas | 
| Fos-sur-Mer | Saint-Mitre-les-Remparts | |
|---|---|---|
| Code postal | 13270 | 13920 | 
| Code INSEE | 13039 | 13098 | 
| Localisation | Sud-est de la France | Sud-est de la France | 
| Longitude / Latitude | 4.95 / 43.4333 | 5.01667 / 43.45 | 
| Département / Région | Bouches-du-Rhône / Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône / Provence-Alpes-Côte d'Azur | 
Le trajet de fos-sur-mer vers saint-mitre-les-remparts est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
 