Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 7.001 km | 
| Distance en vélo | 9.45 km (distance estimée) | 
| Fort-de-France | Case-Pilote | 
|---|---|
| Les-trois-ilets, Case-pilote, Le-lamentin, Le-diamant et Gros-morne | Le-carbet, Saint-pierre-972, Fort-de-france, Le-morne-rouge et Basse-pointe | 
| Fort-de-France | Case-Pilote | |
|---|---|---|
| Code postal | 97234 | 97222 | 
| Code INSEE | 97209 | 97205 | 
| Localisation | Sud l'arc des Petites Antilles | Sud l'arc des Petites Antilles | 
| Longitude / Latitude | 14.627 / -61.0732 | 14.6415 / -61.1357 | 
| Département / Région | Martinique / Martinique | Martinique / Martinique | 
Le trajet de fort-de-france vers case-pilote est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
 