Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 2.486 km | 
| Distance en vélo | 3.36 km (distance estimée) | 
| Fleury-les-Aubrais | Semoy | 
|---|---|
| Orleans, Semoy, Saran, Saint-jean-le-blanc-45 et Saint-jean-de-la-ruelle | Fleury-les-aubrais, Saint-jean-de-braye, Orleans, Saint-jean-le-blanc-45 et Boigny-sur-bionne | 
| Fleury-les-Aubrais | Semoy | |
|---|---|---|
| Code postal | 45400 | 45400 | 
| Code INSEE | 45147 | 45308 | 
| Localisation | Centre de la France | Centre de la France | 
| Longitude / Latitude | 1.91667 / 47.9333 | 1.95 / 47.9333 | 
| Département / Région | Loiret / Centre | Loiret / Centre | 
Le trajet de fleury-les-aubrais vers semoy est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
  
