Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 32.25 km | 
| Distance en vélo | 43.54 km (distance estimée) | 
| Aubusson | Bourganeuf | 
|---|---|
| Sainte-feyre, Bourganeuf, Gueret, Eymoutiers et Ussel-19 | Eymoutiers, Saint-leonard-de-noblat, Sainte-feyre, Gueret et Ambazac | 
| Aubusson | Bourganeuf | |
|---|---|---|
| Code postal | 23200 | 23400 | 
| Code INSEE | 23008 | 23030 | 
| Localisation | Nord-ouest du Massif central | Nord-ouest du Massif central | 
| Longitude / Latitude | 2.16667 / 45.95 | 1.75 / 45.95 | 
| Département / Région | Creuse / Limousin | Creuse / Limousin | 
Le trajet de aubusson-23 vers bourganeuf est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
 
 