Récapitulatif de l'itinéraire
| Distance en voiture | |
|---|---|
| Distance à vol d'oiseau | 2.353 km | 
| Distance en vélo | 3.18 km (distance estimée) | 
| Andrézieux-Bouthéon | Bonson | 
|---|---|
| Saint-cyprien-42, Bonson-42, Veauche, Saint-just-saint-rambert et Fouillouse-42 | Saint-cyprien-42, Saint-just-saint-rambert, Andrezieux-boutheon, Veauche et Sury-le-comtal | 
| Andrézieux-Bouthéon | Bonson | |
|---|---|---|
| Code postal | 42160 | 42160 | 
| Code INSEE | 42005 | 42022 | 
| Localisation | Ouest de la France | Ouest de la France | 
| Longitude / Latitude | 4.26028 / 45.5262 | 4.23333 / 45.5167 | 
| Département / Région | Loire / Pays de la Loire | Loire / Pays de la Loire | 
Le trajet de andrezieux-boutheon vers bonson-42 est en cours de calcul ...  
   
	 	
	
 Descriptif détaillé du trajet
Descriptif détaillé du trajet 
