Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Allier, Auvergne-Rhône-Alpes
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Bellevue-Les Ozières (1 IRIS) | 03400 | 3 903 | 1 972 | 8,8% |
| Champmilan (1 IRIS) | 03400 | 2 617 | 1 536 | 18,7% |
| Centre Ville (1 IRIS) | 03400 | 2 269 | 1 430 | 9,4% |
| Saint-Bonnet (1 IRIS) | 03400 | 1 865 | 918 | 8,4% |
| Zone Verte (1 IRIS) | 03400 | 1 133 | 562 | 4,8% |
| Zone Industrielle (1 IRIS) | 03400 | 811 | 356 | 17% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.