Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Moselle, Grand-Est
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Romains Roosevelt (1 IRIS) | 57970 | 5 296 | 2 722 | 10,7% |
| Drogon Dunant de Gaulle (1 IRIS) | 57970 | 3 294 | 1 720 | 8,8% |
| Yutz (1 IRIS) | 57970 | 2 683 | 1 288 | 7,4% |
| Hexagone Cormontaigne Carolingiens (1 IRIS) | 57970 | 2 362 | 970 | 27% |
| Grand Rue-Parc Aragon (1 IRIS) | 57970 | 2 197 | 1 275 | 9,8% |
| Val Joyeux Lavoisier Actypôle (1 IRIS) | 57970 | 969 | 448 | 15,2% |
| Zone Industrielle et Commerciale-Est (1 IRIS) | 57970 | 600 | 351 | 10,1% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.