Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Élisabeth (1 IRIS) | 06140 | 3 700 | 1 916 | 11,2% |
| Plan de Noves (1 IRIS) | 06140 | 3 286 | 2 026 | 9,9% |
| Sainte-Colombe (1 IRIS) | 06140 | 2 888 | 1 356 | 9,5% |
| Sainte-Anne (1 IRIS) | 06140 | 2 723 | 1 866 | 10,3% |
| Notre-Dame (1 IRIS) | 06140 | 2 507 | 1 371 | 9,9% |
| Centre Ville (1 IRIS) | 06140 | 2 435 | 1 776 | 9,5% |
| Saint-Martin (1 IRIS) | 06140 | 1 876 | 1 457 | 14,5% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.