Toulouse

31500, 31100, 31400, 31300, 31000, 31200, 31998
🏙️ Grande ville

Haute-Garonne, Occitanie

Carte et plan de Toulouse

Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024.

Quartiers de Toulouse (42)

Source : INSEE RP 2021 · agrégé par quartier IRIS
Quartier CP Population Logements Chômage
Les Minimes (10 IRIS) 31000, 31200 35 151 22 480 13,2%
Côte Pavée (10 IRIS) 31000, 31400, 31500 31 480 19 894 10,2%
Capitole (10 IRIS) 31000 27 385 20 613 12,4%
Le Mirail (13 IRIS) 31100 27 024 12 010 26,6%
Saint Cyprien (8 IRIS) 31000, 31300 25 124 18 291 11,3%
Montaudran (6 IRIS) 31400, 31500 24 770 14 780 14,7%
Arènes (6 IRIS) 31100, 31300 23 596 15 258 15,8%
Rangueil (8 IRIS) 31400 22 349 16 129 15,9%
Borderouge (4 IRIS) 31200 20 947 11 657 16,4%
Saint Agne (7 IRIS) 31400 19 563 12 880 12,7%
Sept Deniers (4 IRIS) 31000, 31200 16 575 9 909 14,4%
Lalande (2 IRIS) 31200 16 480 9 646 14,6%
Soupetard (6 IRIS) 31500 16 064 9 221 14,8%
Faubourg Bonnefoy (4 IRIS) 31200, 31500 16 035 9 606 15,1%
Matabiau (4 IRIS) 31000 15 110 12 496 14,5%
Les Izards Trois Cocus (2 IRIS) 31200 13 479 7 547 17,3%
Jolimont (5 IRIS) 31500 12 459 8 377 13,8%
Empalot (4 IRIS) 31400 11 985 7 183 20,5%
Purpan (3 IRIS) 31300 11 964 7 015 13,7%
Saint-Simon (2 IRIS) 31100 11 438 5 755 12,5%
Croix de Pierre (4 IRIS) 31100, 31300 10 887 6 682 11,9%
Croix Daurade (2 IRIS) 31200, 31500 10 822 6 229 16,6%
Saint-Martin-du-Touch (3 IRIS) 31300 9 897 6 526 10,6%
Pouvourville (2 IRIS) 31400 9 837 6 777 12,8%
La Roseraie (3 IRIS) 31500 9 064 5 374 14,2%
Lardenne (2 IRIS) 31100 8 610 4 539 13%
Basso Cambo (3 IRIS) 31100 7 729 4 061 16%
Gironis (1 IRIS) 31100 4 673 2 423 16,8%
Notre-Dame (1 IRIS) 31400 3 655 2 890 13%
Sainte-Claire (1 IRIS) 31500 3 500 1 956 7,5%
Ginestous (2 IRIS) 31200 3 093 1 514 14,5%
Saint-Léon (1 IRIS) 31400 2 748 2 217 12,3%
Courrège (1 IRIS) 31400 2 666 1 361 9%
Goya (1 IRIS) 31100 2 629 1 023 26,5%
La Digue (1 IRIS) 31100 2 442 1 441 11,1%
Mermoz (1 IRIS) 31100 2 344 1 134 31,7%
Jardin des Plantes (1 IRIS) 31400 2 242 1 471 9,1%
Les Fontaines (1 IRIS) 31300 1 945 1 217 9,7%
Wilson (1 IRIS) 31000 1 909 1 538 10,2%
Lambert (1 IRIS) 31100 1 830 850 29,4%
Zones d'Activités (1 IRIS) 31100 1 337 701 13,8%
Gramont (1 IRIS) 31200 1 241 428 7,2%

Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.

Questions fréquentes sur Toulouse

Quel est le code postal de Toulouse ?
Le code postal de Toulouse est 31500, 31100, 31400, 31300, 31000, 31200, 31998. Cette commune est située dans le département Haute-Garonne, en région Occitanie.
Combien d'habitants à Toulouse ?
Toulouse compte 475 438 habitants pour une superficie de 118,07 km², soit une densité de 4 027 habitants par km².
Combien d'écoles y a-t-il à Toulouse ?
Toulouse dispose de 41 établissements scolaires (maternelles, élémentaires, collèges et lycées).
Où se loger à Toulouse ?
La ville de Toulouse compte 5 hôtels référencés. Consultez l'onglet Hôtels ci-dessus pour voir la liste complète avec adresses et numéros de téléphone.
Quel est le code INSEE de Toulouse ?
Le code INSEE de Toulouse est 31555. Ce code est utilisé par l'administration française pour identifier de manière unique chaque commune.

Informations

Code postal
31500, 31100, 31400, 31300, 31000, 31200, 31998
Département
Haute-Garonne
Région
Occitanie
Population
475 438 hab.
Superficie
118,07 km²
Densité
4 027 hab/km²
Code INSEE
31555

Météo Toulouse

Chargement...