Toulon

83000, 83100, 83200, 83800
🏙️ Grande ville

Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Carte et plan de Toulon

Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024.

Quartiers de Toulon (45)

Source : INSEE RP 2021 · agrégé par quartier IRIS
Quartier CP Population Logements Chômage
Vert Coteau (5 IRIS) 83100 13 736 7 345 11,6%
La Rode (3 IRIS) 83000 9 612 5 065 16,2%
Le Pont du Las (3 IRIS) 83200 9 529 5 447 18,3%
La Loubière (3 IRIS) 83000 8 226 4 506 14,2%
La Barre (3 IRIS) 83000, 83100 8 161 4 271 13,8%
Le Mourillon (3 IRIS) 83000 6 798 4 566 9,4%
Font Pré (2 IRIS) 83100 6 734 3 353 10,4%
Sainte Musse (3 IRIS) 83100 5 980 2 765 16,3%
Maroume (2 IRIS) 83200 5 748 2 531 17,5%
Saint Roch (2 IRIS) 83000, 83200 5 029 2 561 20,9%
Faron (2 IRIS) 83200 4 960 2 483 11%
Mayol (2 IRIS) 83000 4 434 2 838 21,3%
Basse Ville (2 IRIS) 83000 4 287 2 675 16,8%
Pont des Routes (2 IRIS) 83200 4 271 2 194 12,6%
Siblas (2 IRIS) 83000 3 923 2 216 7,3%
Bon Rencontre (1 IRIS) 3 548 1 517 16,4%
Port Marchand (2 IRIS) 83000 3 530 2 318 17,1%
Cap Brun (1 IRIS) 83000 3 436 1 842 7,8%
Le Fort (1 IRIS) 83200 3 422 1 415 12,7%
La Beaucaire (1 IRIS) 83200 3 363 1 463 30%
Petit Bois (1 IRIS) 83000 3 256 1 804 8,1%
Les Arènes (1 IRIS) 83200 3 183 1 473 14,3%
Sainte-Anne (1 IRIS) 83000 3 031 1 630 11,2%
Les Bonnes Herbes (1 IRIS) 83200 2 975 1 296 10,9%
Lagoubran (1 IRIS) 83200 2 905 1 165 25,2%
Croupatier (1 IRIS) 83200 2 831 1 256 6,7%
Lamalgue (1 IRIS) 83000 2 776 1 533 9,4%
Valbertrand (1 IRIS) 83200 2 770 1 377 12,1%
La Palasse (1 IRIS) 83000 2 698 1 371 13,1%
Pont de Bois (1 IRIS) 83200 2 646 1 468 16,5%
Le Port (1 IRIS) 83000 2 601 1 652 28,3%
Haute Ville (1 IRIS) 83000 2 570 1 663 23,2%
Pont Neuf (1 IRIS) 83200 2 541 1 205 21,7%
Ubac (1 IRIS) 83200 2 438 1 063 7,9%
Cathédrale (1 IRIS) 83000 2 426 1 771 20,7%
Pont du Suve (1 IRIS) 83100 2 416 1 201 11,2%
Barbès (1 IRIS) 83200 2 373 1 141 15,3%
Pied Taillat (1 IRIS) 83200 2 295 1 027 13,9%
Claret (1 IRIS) 83000 2 291 1 329 11,6%
Beaulieu (1 IRIS) 83100 2 205 1 065 19,4%
Valbourdin (1 IRIS) 83200 2 030 1 049 16,6%
Les Routes (1 IRIS) 83200 1 949 1 011 6,1%
La Mitre (1 IRIS) 83000 1 703 1 122 6,3%
Rodeillac (1 IRIS) 83200 1 618 955 16,3%
Saint-Louis (1 IRIS) 83000 1 202 891 19,1%

Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.

Questions fréquentes sur Toulon

Quel est le code postal de Toulon ?
Le code postal de Toulon est 83000, 83100, 83200, 83800. Cette commune est située dans le département Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Combien d'habitants à Toulon ?
Toulon compte 169 634 habitants pour une superficie de 44,04 km², soit une densité de 3 852 habitants par km².
Combien d'écoles y a-t-il à Toulon ?
Toulon dispose de 49 établissements scolaires (maternelles, élémentaires, collèges et lycées).
Où se loger à Toulon ?
La ville de Toulon compte 10 hôtels référencés. Consultez l'onglet Hôtels ci-dessus pour voir la liste complète avec adresses et numéros de téléphone.
Quel est le code INSEE de Toulon ?
Le code INSEE de Toulon est 83137. Ce code est utilisé par l'administration française pour identifier de manière unique chaque commune.

Informations

Code postal
83000, 83100, 83200, 83800
Département
Var
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Population
169 634 hab.
Superficie
44,04 km²
Densité
3 852 hab/km²
Code INSEE
83137

Météo Toulon

Chargement...