Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Oise, Hauts-De-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Brichebay (1 IRIS) | 60300 | 3 609 | 1 651 | 7,1% |
| Bon Secours (1 IRIS) | 60300 | 3 129 | 1 458 | 12,8% |
| Centre Ville (1 IRIS) | 60300 | 2 799 | 1 931 | 6,6% |
| Val d'Aunette-Gatelière (1 IRIS) | 60300 | 2 276 | 1 115 | 13,2% |
| Villevert (1 IRIS) | 60300 | 1 940 | 916 | 6,7% |
| Jardiniers (1 IRIS) | 60300 | 1 415 | 692 | 9,4% |
| Zone Industrielle (1 IRIS) | 60300 | 87 | 31 | 8,7% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.