Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Basse Suane-Les Virgiles (1 IRIS) | 83120 | 3 317 | 3 294 | 11,1% |
| Nartelle-Noyer-Bellevue-Boulevard des Sardinaux (1 IRIS) | 83120 | 3 012 | 4 891 | 14,6% |
| Les Bouteillers (1 IRIS) | 83120 | 2 952 | 3 505 | 20,6% |
| Le Capet (1 IRIS) | 83120 | 2 611 | 2 532 | 28,9% |
| Ville-Les Saquèdes-Le Bouillonnet (1 IRIS) | 83120 | 2 541 | 3 147 | 13,7% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.