Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Quartier (2 IRIS) | 83470 | 4 768 | 2 033 | 9,6% |
| Périphérie (1 IRIS) | 83470 | 3 716 | 1 706 | 14,2% |
| Sud (1 IRIS) | 83470 | 3 411 | 1 411 | 9,6% |
| Haut (1 IRIS) | 83470 | 3 223 | 1 345 | 7% |
| Centre Ville (1 IRIS) | 83470 | 2 513 | 1 683 | 18,6% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.