Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Les Bois (1 IRIS) | 13310 | 3 777 | 1 646 | 7,6% |
| La Crau (1 IRIS) | 13310 | 3 388 | 1 634 | 11,5% |
| Caphan (1 IRIS) | 13310 | 2 616 | 1 305 | 8,5% |
| Le Village (1 IRIS) | 13310 | 2 269 | 1 232 | 12,4% |
| Le Lac (1 IRIS) | 13310 | 1 680 | 808 | 8,7% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.