Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Les Rascas-Les Pugets (1 IRIS) | 06700 | 6 917 | 3 619 | 10,6% |
| Le Grimond-Plateaux Fleuris-Vallière (1 IRIS) | 06700 | 3 722 | 2 011 | 7,9% |
| Les Jaquons (1 IRIS) | 06700 | 2 809 | 1 776 | 7,8% |
| Centre Ville (1 IRIS) | 06700 | 2 797 | 1 719 | 12,9% |
| Tuilière-La Tour-Les Iscles-Les Crottes (1 IRIS) | 06700 | 2 664 | 1 260 | 5,3% |
| Les Galinières (1 IRIS) | 06700 | 2 633 | 1 670 | 6,9% |
| Les Plans (1 IRIS) | 06700 | 2 512 | 1 558 | 8,7% |
| Les Pomarels (1 IRIS) | 06700 | 2 371 | 1 371 | 11,2% |
| Les Condamines (1 IRIS) | 06700 | 2 317 | 1 406 | 17,8% |
| Les Paluds (1 IRIS) | 06700 | 2 164 | 2 580 | 13,6% |
| Le Lac (1 IRIS) | 06700 | 35 | 27 | 0% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.