Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Pyrénées-Orientales, Occitanie
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Village (1 IRIS) | 66240 | 2 649 | 1 404 | 15,6% |
| Zone Agricole (1 IRIS) | 66240 | 2 337 | 1 320 | 15,6% |
| Orée du Bois (1 IRIS) | 66240 | 2 136 | 1 042 | 11,7% |
| Fournas (1 IRIS) | 66240 | 1 962 | 986 | 13,2% |
| Pierre Droite (1 IRIS) | 66240 | 1 769 | 912 | 16% |
| Zone d'Activités (1 IRIS) | 66240 | 698 | 194 | 11,2% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.