Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Hauts-de-Seine, Île-de-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|
| Montretout (3 IRIS) | 6 162 | 3 067 | 6,3% |
| Val d'Or (2 IRIS) | 5 746 | 2 761 | 6,5% |
| Pasteur (2 IRIS) | 5 431 | 2 249 | 7,5% |
| Centre (2 IRIS) | 5 415 | 2 974 | 6,6% |
| Coteaux (2 IRIS) | 4 783 | 2 292 | 9,2% |
| Fouilleuse (1 IRIS) | 2 191 | 1 164 | 6,7% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.