Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Brets-Barjaquets-Coussoul-Fouitades-Cabe (1 IRIS) | 13340 | 3 263 | 1 247 | 9,3% |
| Plantade-Ferrages-Vacon (1 IRIS) | 13340 | 2 676 | 1 191 | 7,6% |
| Fauconnières-Constansounes-Puits de la Fête (1 IRIS) | 13340 | 2 397 | 986 | 7,8% |
| La Tuillière-Le Plan-Les Pugettes (1 IRIS) | 13340 | 2 164 | 1 041 | 11,2% |
| Tête Noire-Bosquet-Bory (1 IRIS) | 13340 | 1 676 | 769 | 11,8% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.