Rennes

35000, 35700, 35200
🏙️ Grande ville

Ille-et-Vilaine, Bretagne

Carte et plan de Rennes

Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024.

Quartiers de Rennes (46)

Source : INSEE RP 2021 · agrégé par quartier IRIS
Quartier CP Population Logements Chômage
Villejean (6 IRIS) 35000 16 823 8 561 22,7%
Maurepas (5 IRIS) 35700 10 985 6 083 25,4%
Arsenal Redon (2 IRIS) 35000 8 464 5 711 13,6%
Les Chalais (4 IRIS) 35200 7 424 3 702 20,5%
Saint Martin (2 IRIS) 35000, 35700 7 267 4 147 10,9%
Bourg l'Évesque (2 IRIS) 35000 7 193 4 861 10,8%
Sainte Thérèse (3 IRIS) 35000 7 110 3 741 11,2%
Thabor Paris (3 IRIS) 35000 7 090 4 541 13,1%
Fougères Sévigné (2 IRIS) 35700 6 907 4 095 11,3%
La Binquenais (3 IRIS) 35200 6 883 3 388 16,7%
Jeanne d'Arc (2 IRIS) 35700 6 666 3 890 11%
La Poterie (2 IRIS) 35200 6 455 3 427 9,3%
Colombier (3 IRIS) 35000 6 319 4 594 11,9%
Beauregard (1 IRIS) 35000 6 309 3 894 13,1%
Beaulieu (2 IRIS) 35700 5 952 3 020 16,3%
Les Champs Manceaux (3 IRIS) 35200 5 925 3 268 20,8%
Les Longs Champs (2 IRIS) 35700 5 845 3 592 12,4%
Francisco Ferrer (2 IRIS) 35200 5 808 3 575 11,5%
Le Landrel (3 IRIS) 35200 5 774 2 840 16,5%
Dinan - Saint-Malo (3 IRIS) 35000 5 672 4 440 12,1%
Moulin du Comte (3 IRIS) 35000 5 639 3 228 11%
Centre Ville (3 IRIS) 35000 5 225 4 448 10,9%
Villeneuve (2 IRIS) 35000 5 001 2 877 12%
La Touche (2 IRIS) 35000 4 868 3 273 16%
Bréquigny (2 IRIS) 35200 4 520 2 781 18,3%
Torigné (2 IRIS) 35200 3 891 1 785 23%
Saint Hélier (1 IRIS) 35000 3 752 2 642 12,5%
Saint-Hélier (1 IRIS) 35000 3 535 2 443 12,8%
Alphonse Guérin (1 IRIS) 35000 3 488 2 387 10,7%
Saint Laurent (1 IRIS) 35700 3 425 1 735 13,8%
La Madeleine (1 IRIS) 35000 3 191 2 051 17%
Cleunay (2 IRIS) 35000 2 789 1 585 16,1%
Cimetière de l'Est (1 IRIS) 35000 2 777 1 580 16%
Saint-Laurent (1 IRIS) 35700 2 711 1 387 11,6%
Le Landry (1 IRIS) 35000 2 679 1 265 12,7%
Cathédrale (1 IRIS) 35000 2 594 2 203 12,4%
Jean Macé (1 IRIS) 35700 2 206 1 399 5,4%
Champ de Mars (1 IRIS) 35000 2 055 1 239 12,6%
Zone d’activités Nord (2 IRIS) 35000, 35700 2 041 1 113 11,7%
Sainte Élisabeth (1 IRIS) 35200 1 932 923 14,4%
Saint-Louis (1 IRIS) 35000 1 885 1 435 8,9%
Plaine de Baud (1 IRIS) 35000 1 003 576 11,6%
Zone d'Activité Ouest (2 IRIS) 35000 263 109 3,7%
La Lande du Breil (1 IRIS) 35000 245 111 15,8%
Les Gayeulles (1 IRIS) 35700 168 88 9,3%
Zone d'activité Sud Est (1 IRIS) 35000 160 80 15,6%

Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.

Questions fréquentes sur Rennes

Quel est le code postal de Rennes ?
Le code postal de Rennes est 35000, 35700, 35200. Cette commune est située dans le département Ille-et-Vilaine, en région Bretagne.
Combien d'habitants à Rennes ?
Rennes compte 216 268 habitants pour une superficie de 50,34 km², soit une densité de 4 296 habitants par km².
Combien d'écoles y a-t-il à Rennes ?
Rennes dispose de 58 établissements scolaires (maternelles, élémentaires, collèges et lycées).
Où se loger à Rennes ?
La ville de Rennes compte 25 hôtels référencés. Consultez l'onglet Hôtels ci-dessus pour voir la liste complète avec adresses et numéros de téléphone.
Quel est le code INSEE de Rennes ?
Le code INSEE de Rennes est 35238. Ce code est utilisé par l'administration française pour identifier de manière unique chaque commune.

Informations

Code postal
35000, 35700, 35200
Département
Ille-et-Vilaine
Région
Bretagne
Population
216 268 hab.
Superficie
50,34 km²
Densité
4 296 hab/km²
Code INSEE
35238

Météo Rennes

Chargement...