Poursac (16700)
Charente, Nouvelle-Aquitaine
Carte et plan de Poursac
Guides et articles sur Poursac
Aucun guide disponible pour le moment.
Mairie de Poursac
Maire
Françoise PERRIN
Profession
Agriculteurs propriétaires exploit.
Date de naissance
21/02/1951
Établissements scolaires à Poursac
| Type | Nom | Secteur |
|---|---|---|
| COLLEGE | Collège privé du Sacré-Coeur | Priv\xc3\xa9 |
| COLLEGE | Collège Val de Charente | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire privée Sacré-Coeur | Priv\xc3\xa9 |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Groupe scolaire Edmond-Meningaud | Public |
| LYCEE PROFE SS IONNEL | Lycée des métiers de l'eco-habitat et de l'administration des ent | Public |
| SECTION E NS EIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège | Public |
13 établissements trouvés
Hôtels à Poursac
Aucun hôtel référencé.
Informations
- Code postal
- 16700
- Département
- Charente
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Population
- 198 hab.
- Superficie
- 11,46 km²
- Densité
- 17 hab/km²
- Code INSEE
- 16268
Météo Poursac
Chargement...
Villes proches
Espace publicitaire