Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Finistère, Bretagne
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Technopôle Brest Iroise (2 IRIS) | 29280 | 4 064 | 1 651 | 10,8% |
| Habitat Épars (1 IRIS) | 29280 | 3 112 | 1 365 | 4,5% |
| Castel Nevez (1 IRIS) | 29280 | 2 193 | 981 | 11,3% |
| Bourg (1 IRIS) | 29280 | 2 182 | 941 | 10,2% |
| Kerallan (1 IRIS) | 29280 | 1 922 | 842 | 6,6% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.