Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Morbihan, Bretagne
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville (4 IRIS) | 56270 | 7 504 | 4 166 | 11,8% |
| Keraude-Breuzent-Kerabus (1 IRIS) | 56270 | 3 153 | 1 331 | 7,6% |
| Kerroc'h (1 IRIS) | 56270 | 2 970 | 2 334 | 10,9% |
| Le Fort Bloqué-Le Courégant-Lannenec (1 IRIS) | 56270 | 2 894 | 2 130 | 7,7% |
| Kervam-Saint-Déron (1 IRIS) | 56270 | 2 070 | 758 | 7,4% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.