Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Côtes-d'Armor, Bretagne
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville (2 IRIS) | 22190 | 4 440 | 2 363 | 11% |
| Le Légué (1 IRIS) | 22190 | 3 415 | 1 821 | 10,5% |
| Les Rosaires (1 IRIS) | 22190 | 2 582 | 1 619 | 10,1% |
| Saint Laurent de la Mer (1 IRIS) | 22190 | 2 389 | 1 414 | 9,1% |
| Le Sépulcre (1 IRIS) | 22190 | 1 878 | 872 | 11,4% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.