Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Cadeneaux (2 IRIS) | 13170 | 4 608 | 2 235 | 7,9% |
| Jas de Rhodes (1 IRIS) | 13170 | 3 937 | 1 527 | 7,1% |
| Pallières-Plan des Pennes (1 IRIS) | 13170 | 2 941 | 1 294 | 9,6% |
| Font Blanche-Repos (1 IRIS) | 13170 | 2 872 | 1 317 | 7% |
| Barnoins-Village (1 IRIS) | 13170 | 2 819 | 1 283 | 8,4% |
| Basse Gavotte (1 IRIS) | 13170 | 2 524 | 1 218 | 13,1% |
| Haute Gavotte (1 IRIS) | 13170 | 1 504 | 663 | 5,7% |
| Cd6-Plan de Campagne (1 IRIS) | 13170 | 956 | 421 | 6,8% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.