Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Loiret, Centre-Val de Loire
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Argonne-Champ Chardon-Fontaine-Nécotin (1 IRIS) | 45000 | 5 802 | 2 504 | 16,2% |
| Plantes-Dauphine (1 IRIS) | 45100 | 4 110 | 2 491 | 14,1% |
| Faubourg Bourgogne (1 IRIS) | 45000 | 4 048 | 2 433 | 10,2% |
| Carmes-République (1 IRIS) | 45000 | 4 045 | 3 069 | 12,9% |
| Bannier-Coligny (1 IRIS) | 45000 | 3 917 | 2 614 | 12,7% |
| Ouest-Gendarmerie (1 IRIS) | 45000 | 3 821 | 1 927 | 10,5% |
| Fiacre-Chenault (1 IRIS) | 45100 | 3 578 | 2 141 | 18% |
| Argonne Sud-Jean Zay (1 IRIS) | 45000 | 3 548 | 1 788 | 11,7% |
| Ouest-Corne de Cerf-Guignegault (1 IRIS) | 45100 | 3 449 | 1 865 | 13,3% |
| Sonis-Saint-Jean (1 IRIS) | 45000 | 3 142 | 2 286 | 10,6% |
| Flammarion (1 IRIS) | 45100 | 3 031 | 1 105 | 32,8% |
| Acacias-Bannier-Groues (1 IRIS) | 45000 | 3 014 | 1 485 | 15,3% |
| Les Blossières-Mairie (1 IRIS) | 45000 | 3 007 | 1 667 | 24,2% |
| Carmes (1 IRIS) | 45000 | 2 861 | 2 424 | 15% |
| Châteaudun-Dunois (1 IRIS) | 45000 | 2 774 | 1 774 | 8,6% |
| Saint-Laurent-Sanitas (1 IRIS) | 45000 | 2 715 | 2 159 | 8,4% |
| Martroi-Cathédrale (1 IRIS) | 45000 | 2 589 | 1 909 | 11,7% |
| Le Lac-Avenue de l'Hôpital (1 IRIS) | 45100 | 2 585 | 1 019 | 7,8% |
| Universités (1 IRIS) | 45100 | 2 520 | 1 115 | 29,6% |
| Gare-Munster (1 IRIS) | 45000 | 2 506 | 1 442 | 18,4% |
| Mouillère-Dauphine (1 IRIS) | 45100 | 2 506 | 1 283 | 21,3% |
| Bourgogne-Saint-Vincent (1 IRIS) | 45000 | 2 504 | 1 788 | 9,6% |
| 2002 (1 IRIS) | 45100 | 2 492 | 1 258 | 30,2% |
| Bannier-Médiathèque (1 IRIS) | 45000 | 2 430 | 1 854 | 11,9% |
| Sud (1 IRIS) | 45100 | 2 400 | 1 003 | 8,5% |
| Sapins-Poincaré (1 IRIS) | 45100 | 2 383 | 1 133 | 12,8% |
| Bourgogne-Saint-Aignan-Saint-Euverte (1 IRIS) | 45000 | 2 349 | 1 771 | 12,2% |
| Lavoisier-Insee (1 IRIS) | 45100 | 2 211 | 853 | 32,5% |
| Beaumont-Vauquois (1 IRIS) | 45000 | 2 194 | 1 426 | 10,1% |
| Bourgogne-Châtelet (1 IRIS) | 45000 | 2 169 | 1 814 | 12,6% |
| Écale-Rives de Loire (1 IRIS) | 45000 | 2 161 | 1 511 | 14,4% |
| Grand Villiers (1 IRIS) | 45000 | 2 118 | 839 | 22,5% |
| Bourgogne-Préfecture (1 IRIS) | 45000 | 2 110 | 1 760 | 18,7% |
| Les Roses (1 IRIS) | 45100 | 2 071 | 1 350 | 10,4% |
| Faubourg Saint-Jean (1 IRIS) | 45000 | 2 034 | 1 052 | 13,9% |
| Sud-Ouest-Chabassières (1 IRIS) | 45100 | 2 005 | 962 | 8% |
| Poincaré-Bécasse (1 IRIS) | 45100 | 1 891 | 832 | 32,5% |
| Argonne (1 IRIS) | 45000 | 1 866 | 691 | 25,5% |
| Bourgogne-Pasteur (1 IRIS) | 45000 | 1 847 | 1 112 | 11,9% |
| Bannier-Nord Ouest-Murlins (1 IRIS) | 45000 | 1 808 | 999 | 16% |
| Marne (1 IRIS) | 45000 | 1 740 | 856 | 18,7% |
| Beauchamps (1 IRIS) | 45100 | 1 596 | 628 | 26,7% |
| Cigogne (1 IRIS) | 45100 | 1 589 | 932 | 9,1% |
| Wichita-Mozart (1 IRIS) | 45000 | 674 | 336 | 28% |
| Activités (1 IRIS) | 45100 | 404 | 106 | 16,1% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.