Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Quiez (1 IRIS) | 83190 | 4 101 | 1 851 | 8,1% |
| Faveyrolles (1 IRIS) | 83190 | 3 021 | 1 352 | 7,7% |
| Centre (1 IRIS) | 83190 | 2 431 | 1 175 | 9,6% |
| La Ville (1 IRIS) | 83190 | 2 295 | 1 607 | 12,6% |
| La Cacoye (1 IRIS) | 83190 | 2 163 | 1 126 | 8,9% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.