Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Seine-Maritime, Normandie
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville (1 IRIS) | 76330 | 3 649 | 1 603 | 15,8% |
| Vieux Gravenchon (1 IRIS) | 76330 | 2 177 | 1 003 | 15,1% |
| Cités (1 IRIS) | 76330 | 1 710 | 837 | 14,1% |
| Iris (1 IRIS) | — | 1 485 | 584 | 5,8% |
| Bois du Parc (1 IRIS) | 76330 | 1 367 | 597 | 12,2% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.