Nice

06300, 06000, 06100, 06200
🏙️ Grande ville

Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Carte et plan de Nice

Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024.

Quartiers de Nice (45)

Source : INSEE RP 2021 · agrégé par quartier IRIS
Quartier CP Population Logements Chômage
Caucade (11 IRIS) 06200 34 328 18 192 13,3%
Carabacel (13 IRIS) 06000, 06300 26 678 20 845 14,7%
Cimiez (8 IRIS) 06000, 06300 21 165 11 673 12,8%
Borriglione (9 IRIS) 06000, 06100 20 211 14 483 14,2%
Rimiez (8 IRIS) 06000, 06100, 06300 20 176 10 903 12,3%
Le Col (4 IRIS) 06300 15 979 11 159 14,5%
Vieux Nice (8 IRIS) 06000, 06300 13 582 14 687 13,8%
L'Ariane (5 IRIS) 06300 12 484 4 855 17,1%
Le Piol (6 IRIS) 06000 11 005 7 777 16,7%
Saint Maurice (4 IRIS) 06000, 06100 10 825 7 516 11,6%
La Buffa (5 IRIS) 06000 9 762 11 086 16,2%
Les Baumettes (5 IRIS) 06000 9 652 9 291 17,6%
Fabron (4 IRIS) 06200 9 443 8 136 15,5%
Magnan (4 IRIS) 06000, 06200 8 701 7 975 16%
La Madeleine (4 IRIS) 06000, 06200 8 323 4 868 11,6%
Las Planas (3 IRIS) 06100 8 308 4 977 11,3%
L'Archet (3 IRIS) 06200 7 977 4 912 12,5%
Saint Sylvestre (3 IRIS) 06100 7 141 4 592 9,8%
Henri Sappia (3 IRIS) 06100 6 938 3 693 12,5%
Saint Barthélémy (3 IRIS) 06100 6 744 4 384 12,7%
Le Ray (3 IRIS) 06100 6 737 4 295 10,9%
Carras (2 IRIS) 06200 6 080 3 870 19,2%
Saint Estève (3 IRIS) 06300 5 973 5 250 11,1%
Col de Villefranche (3 IRIS) 06300 5 758 3 895 13,3%
Saint Isidore (1 IRIS) 06200 4 870 1 960 10,2%
Mantega (2 IRIS) 06100 3 858 2 630 10,2%
Spagnol-Sainte-Marguerite (1 IRIS) 06200 3 765 2 193 8,8%
Vauban (1 IRIS) 06300 3 301 1 718 14,1%
Saint Antoine de Ginestière (1 IRIS) 06200 3 036 1 536 6,5%
Saint-Augustin (1 IRIS) 06200 3 008 1 744 16,9%
Pasteur (1 IRIS) 06000 2 969 1 733 12,8%
Saint-Pierre de Féric (1 IRIS) 06000 2 931 1 624 12,1%
Châteauneuf (1 IRIS) 06000 2 745 2 351 17,7%
Bellet (1 IRIS) 06200 2 650 1 123 8,1%
Saint-Charles (1 IRIS) 06300 2 484 1 406 14%
Corne d'Or Nord (1 IRIS) 06300 2 245 1 227 13,7%
Notre-Dame (1 IRIS) 06000 2 235 2 251 18,6%
Bellevue (1 IRIS) 06100 2 139 1 515 17,1%
République (1 IRIS) 06300 2 132 1 565 15%
Clemenceau (1 IRIS) 06000 2 120 1 874 15,5%
Saint-Sylvestre (1 IRIS) 06100 2 068 1 415 8%
Mont Gros (1 IRIS) 06300 1 758 686 28,8%
Saint-Pierre-de-Féric (1 IRIS) 06000 1 708 964 12,4%
Les Quatre Chemins (1 IRIS) 06300 1 660 771 11,9%
Arenas-Aéroport (1 IRIS) 434 412 19,8%

Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.

Questions fréquentes sur Nice

Quel est le code postal de Nice ?
Le code postal de Nice est 06300, 06000, 06100, 06200. Cette commune est située dans le département Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Combien d'habitants à Nice ?
Nice compte 342 637 habitants pour une superficie de 74,03 km², soit une densité de 4 628 habitants par km².
Combien d'écoles y a-t-il à Nice ?
Nice dispose de 67 établissements scolaires (maternelles, élémentaires, collèges et lycées).
Où se loger à Nice ?
La ville de Nice compte 31 hôtels référencés. Consultez l'onglet Hôtels ci-dessus pour voir la liste complète avec adresses et numéros de téléphone.
Quel est le code INSEE de Nice ?
Le code INSEE de Nice est 06088. Ce code est utilisé par l'administration française pour identifier de manière unique chaque commune.

Informations

Code postal
06300, 06000, 06100, 06200
Département
Alpes-Maritimes
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Population
342 637 hab.
Superficie
74,03 km²
Densité
4 628 hab/km²
Code INSEE
06088

Météo Nice

Chargement...