Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Seine-Saint-Denis, Île-de-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Plateau d'Avron (4 IRIS) | 93360 | 8 215 | 3 419 | 11,6% |
| Maltournée (1 IRIS) | 93360 | 4 063 | 2 434 | 12,5% |
| Marne (1 IRIS) | 93360 | 2 729 | 1 229 | 9,7% |
| Centre (1 IRIS) | 93360 | 2 196 | 1 157 | 9,6% |
| Bel-Air (1 IRIS) | 93360 | 2 147 | 948 | 7,6% |
| Église (1 IRIS) | 93360 | 2 065 | 1 125 | 8,4% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.