Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Decré (9 IRIS) | 44000, 44200 | 34 625 | 26 002 | 13,6% |
| La Renaudière (6 IRIS) | 44300 | 22 590 | 12 919 | 15,7% |
| Barberie (7 IRIS) | 44300 | 21 785 | 12 435 | 15,2% |
| Zola (6 IRIS) | 44100 | 20 689 | 12 721 | 12,5% |
| La Haluchère (7 IRIS) | 44300 | 19 649 | 10 802 | 16,5% |
| Hauts Pavés (5 IRIS) | 44000 | 18 384 | 11 958 | 10,6% |
| Malakoff (4 IRIS) | 44000, 44200 | 18 087 | 10 884 | 16,4% |
| Le Vieux Doulon (5 IRIS) | 44300 | 15 448 | 7 497 | 9% |
| Chantenay (5 IRIS) | 44100 | 13 220 | 7 013 | 14,2% |
| Saint Clément (3 IRIS) | 44000 | 12 082 | 7 685 | 12,8% |
| Saint Félix (4 IRIS) | 44000, 44300 | 11 941 | 7 509 | 10,8% |
| Saint Donatien (4 IRIS) | 44000, 44300 | 11 754 | 6 913 | 9,5% |
| Dervallières (3 IRIS) | 44100 | 9 653 | 4 678 | 23,1% |
| Pont Rousseau (2 IRIS) | 44200 | 8 722 | 5 990 | 13% |
| Bellevue (2 IRIS) | 44100 | 7 490 | 3 548 | 25% |
| Le Clos Toreau (2 IRIS) | 44200 | 6 119 | 3 293 | 14,2% |
| Breil Malville (2 IRIS) | 44100 | 6 086 | 3 558 | 10,1% |
| La Berthelotière (2 IRIS) | 44300 | 5 621 | 2 842 | 23,3% |
| Saint-Joseph-Bourg (1 IRIS) | 44300 | 5 507 | 2 606 | 10,7% |
| Crémetterie (1 IRIS) | 44100 | 4 916 | 2 656 | 10,2% |
| Saint-Joseph-Erdre (1 IRIS) | 44300 | 4 833 | 2 035 | 8,2% |
| Sèvre (2 IRIS) | 44200 | 4 637 | 2 465 | 11% |
| Route de Vannes (1 IRIS) | 44100 | 4 395 | 2 532 | 9,4% |
| Breil-Malville (1 IRIS) | 44100 | 4 167 | 1 956 | 27,9% |
| Beauséjour (1 IRIS) | 44300 | 3 885 | 2 261 | 11,8% |
| Saint-Félix (1 IRIS) | 44000 | 3 806 | 2 549 | 7,5% |
| Jean Macé (1 IRIS) | 44100 | 3 390 | 1 782 | 11,9% |
| Saint-Donatien (1 IRIS) | 44000 | 3 286 | 1 984 | 13,1% |
| Champ de Mars (1 IRIS) | 44000 | 2 426 | 1 838 | 11,4% |
| Le Bois Raguenet (1 IRIS) | — | 2 231 | 1 331 | 19,9% |
| Santos-Dumont (1 IRIS) | 44300 | 2 183 | 1 159 | 18,7% |
| Petit Bois (1 IRIS) | 44100 | 2 171 | 1 285 | 9,8% |
| Toutes Aides (1 IRIS) | 44000 | 2 059 | 1 002 | 12% |
| Z.A. Chantrerie-Gachet (1 IRIS) | 44300 | 1 920 | 1 366 | 11,6% |
| Bernardière (1 IRIS) | 44100 | 1 798 | 937 | 15% |
| Z.A. Hauts de Gesvre (1 IRIS) | 44300 | 1 654 | 1 055 | 15,1% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.