Nancy

54100, 54000
🏙️ Grande ville

Meurthe-et-Moselle, Grand-Est

Carte et plan de Nancy

Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024.

Quartiers de Nancy (43)

Source : INSEE RP 2021 · agrégé par quartier IRIS
Quartier CP Population Logements Chômage
XXe Corps Nord Oberlin Mac-Mahon (1 IRIS) 54000 5 014 3 558 13,3%
Prouvé République Garenne (1 IRIS) 54000 4 036 2 992 15,1%
Charles III Nord Tiercelins Saint-Georges (1 IRIS) 54000 3 995 3 103 16,9%
Keller Metz Joli Cœur (1 IRIS) 54000 3 639 2 734 13%
XXe Corps Sud Austrasie Meurthe (1 IRIS) 54000 3 468 2 348 14,5%
Albert Ier Verdun Isabey (1 IRIS) 54000 3 450 2 537 14,6%
Préville Patton (1 IRIS) 54000 3 359 2 377 12,9%
Foch Commanderie (1 IRIS) 54000 3 282 2 289 13,8%
Vauban Sud Gebhart Turinaz (1 IRIS) 54000 3 281 2 064 12,8%
Rene II Bonsecours La Madeleine (1 IRIS) 54000 3 212 2 397 20,7%
Haut du Lièvre Nord Gentilly (1 IRIS) 54100 3 098 1 497 31,7%
Virginie Mauvais Vayringe Crosne (1 IRIS) 54000 3 070 2 152 13,8%
Pichon Place des Vosges Lebrun (1 IRIS) 54000 3 049 2 084 17,1%
Vauban Nord Placieux Parc Sainte-Marie (1 IRIS) 54000 2 942 1 963 10,8%
Cours Léopold (1 IRIS) 54000 2 896 2 281 14,7%
Anatole France Sud-Bertin (1 IRIS) 54000 2 791 2 157 12%
Leclerc Sud Saurupt Clemenceau (1 IRIS) 54000 2 755 1 444 13%
Boufflers Sud-Ouest Beauregard (1 IRIS) 54000 2 731 1 240 19,9%
Croix de Bourgogne Mouilleron (1 IRIS) 54000 2 723 1 917 14,7%
Gambetta Carmes Faïencerie (1 IRIS) 54000 2 713 1 942 15,3%
Leclerc Sud Chevert Exelmans (1 IRIS) 54000 2 592 1 878 16,5%
Colline Scarpone (1 IRIS) 54000 2 548 1 640 18,5%
Haussonville (1 IRIS) 54000 2 535 1 407 27%
Citadelle Sellier C. de Foucauld (1 IRIS) 54000 2 504 1 878 15,9%
Olry Lobau Remenauville (1 IRIS) 54000 2 493 1 747 16,9%
Mon Désert Nord Jeanne d'Arc (1 IRIS) 54000 2 401 1 739 13,8%
Charles III Sud Jardiniers (1 IRIS) 54000 2 244 1 369 17,9%
Colline Boudonville (1 IRIS) 54000 2 158 1 148 17%
Santifontaine (1 IRIS) 54000 2 132 1 410 11,3%
Oudinot Cimetière du Sud Doumer (1 IRIS) 54500 2 107 1 201 12,4%
Saint-Sébastien Cyfflé (1 IRIS) 54000 1 870 1 704 14,6%
Pépinière Vieille Ville (1 IRIS) 54000 1 861 1 558 15,6%
Leclerc Nord Garenne (1 IRIS) 54000 1 823 1 264 8,6%
Buthégnemont (1 IRIS) 54000 1 648 949 6%
Mon Désert Sud Jeanne d'Arc (1 IRIS) 54000 1 623 1 230 14%
Cure d'Air (1 IRIS) 54000 1 552 949 7,5%
Haut du Lièvre Tamaris Tilleul Argenté (1 IRIS) 54100 1 470 935 43,6%
Port Sainte-Catherine Le Jardin d'Eau (1 IRIS) 54000 1 252 1 088 12,2%
Haut du Lièvre Blanc Sycomore (1 IRIS) 54100 614 343 29%
Lionnois Hôpital Central Maternité (1 IRIS) 54000 573 462 12,5%
Centre Gare Marché (1 IRIS) 54000 501 688 12%
Rotonde Kennedy Bellange (1 IRIS) 54000 230 193 16,2%
Canal Marne au Rhin Est M. Brot (1 IRIS) 54000 28 9

Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.

Questions fréquentes sur Nancy

Quel est le code postal de Nancy ?
Le code postal de Nancy est 54100, 54000. Cette commune est située dans le département Meurthe-et-Moselle, en région Grand-Est.
Combien d'habitants à Nancy ?
Nancy compte 104 592 habitants pour une superficie de 14,95 km², soit une densité de 6 997 habitants par km².
Combien d'écoles y a-t-il à Nancy ?
Nancy dispose de 8 établissements scolaires (maternelles, élémentaires, collèges et lycées).
Où se loger à Nancy ?
La ville de Nancy compte 1 hôtels référencés. Consultez l'onglet Hôtels ci-dessus pour voir la liste complète avec adresses et numéros de téléphone.
Quel est le code INSEE de Nancy ?
Le code INSEE de Nancy est 54395. Ce code est utilisé par l'administration française pour identifier de manière unique chaque commune.

Informations

Code postal
54100, 54000
Département
Meurthe-et-Moselle
Région
Grand-Est
Population
104 592 hab.
Superficie
14,95 km²
Densité
6 997 hab/km²
Code INSEE
54395

Météo Nancy

Chargement...