Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Essonne, Île-de-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Le Vieux Bourg (1 IRIS) | 91390 | 3 303 | 1 511 | 13,3% |
| Compiègne (1 IRIS) | 91390 | 3 237 | 1 475 | 10,3% |
| Beauséjour (1 IRIS) | 91390 | 2 969 | 1 301 | 7,3% |
| La Gribelette (1 IRIS) | 91390 | 2 713 | 1 228 | 9,2% |
| Le Marché (1 IRIS) | 91390 | 2 538 | 1 197 | 12,7% |
| La Guérinière (1 IRIS) | 91390 | 2 151 | 951 | 13,5% |
| Le Bois Pommier (1 IRIS) | 91390 | 2 134 | 857 | 22,3% |
| Wallon (1 IRIS) | 91390 | 1 741 | 818 | 18% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.