Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| La Palun-Bausset Florides-Raphelle (1 IRIS) | 13700 | 3 632 | 1 431 | 11,3% |
| La Chaume (1 IRIS) | 13700 | 3 112 | 1 377 | 15,4% |
| Le Carestier-Le Taulet (1 IRIS) | 13700 | 2 634 | 1 275 | 11,3% |
| La Plaine Notre-Dame-Pas des Lanciers (1 IRIS) | 13700 | 2 600 | 1 094 | 7,6% |
| Les Perussons-Le Moulin (1 IRIS) | 13700 | 2 347 | 1 261 | 13,4% |
| La Signore-Charrue (1 IRIS) | 13700 | 2 319 | 1 172 | 9,3% |
| La Calagovière-Parc Camoin (1 IRIS) | 13700 | 2 280 | 991 | 19,9% |
| Le Jai-Les Fontinelles (1 IRIS) | 13700 | 2 224 | 1 010 | 10,6% |
| Sainte-Anne-La Tapie-Le Moulin d'Aval (1 IRIS) | 13700 | 2 147 | 1 048 | 7,5% |
| Saint-Pierre-L'Estéou (1 IRIS) | 13700 | 1 847 | 780 | 13,5% |
| Saint-Pierre Centre Ville (1 IRIS) | 13700 | 1 790 | 1 296 | 22,7% |
| Les Rascas-La Ferrage (1 IRIS) | 13700 | 1 751 | 871 | 11% |
| Le Planet-Bonjour-Collet Rouge (1 IRIS) | 13700 | 1 637 | 747 | 8,4% |
| Les Raumettes-Parc Camoin (1 IRIS) | 13700 | 1 459 | 771 | 18,8% |
| Estrade-Aéroport-Les Beugons (1 IRIS) | 13700 | 1 225 | 600 | 8,4% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.