Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Le Cottage (1 IRIS) | 06210 | 3 127 | 2 505 | 14,1% |
| Le Centre Ville (1 IRIS) | 06210 | 3 109 | 2 974 | 15,7% |
| Le Grand Duc-Minelle (1 IRIS) | 06210 | 3 103 | 2 895 | 11,1% |
| Les Termes (1 IRIS) | 06210 | 2 745 | 1 948 | 12,9% |
| Le Pont d'Avril (1 IRIS) | 06210 | 2 693 | 1 567 | 11,7% |
| Cannes Marina-La Roubine (1 IRIS) | 06210 | 2 521 | 4 872 | 15,8% |
| Maure Vieille-La Napoule (1 IRIS) | 06210 | 2 223 | 3 191 | 14% |
| Le Roc Fleuri-Capitou-Jeanne d'Arc (1 IRIS) | 06210 | 2 011 | 1 785 | 11,2% |
| Esterel Azur (1 IRIS) | 06210 | 30 | 21 | 0% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.