Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| La Guillotière (8 IRIS) | 69003, 69007 | 27 047 | 17 997 | 11,3% |
| Les Brotteaux (10 IRIS) | 69006 | 25 094 | 14 721 | 7,7% |
| Jean Macé (6 IRIS) | 69007 | 23 302 | 15 188 | 10,6% |
| Sans Souci (6 IRIS) | 69003, 69008 | 22 294 | 13 350 | 10,6% |
| Monplaisir (5 IRIS) | 69008 | 20 265 | 12 143 | 10,5% |
| La Croix Rousse (7 IRIS) | 69004 | 17 569 | 10 620 | 10% |
| Gerland (6 IRIS) | 69007 | 16 345 | 9 350 | 12,7% |
| Le Grand Trou (4 IRIS) | 69008 | 13 881 | 7 463 | 15,4% |
| Gorge de Loup (4 IRIS) | 69009 | 13 534 | 7 678 | 13% |
| 3e Arrondissement (2 IRIS) | 69003 | 13 169 | 9 113 | 10,2% |
| Terreaux (5 IRIS) | 69001 | 12 901 | 8 616 | 13,5% |
| Montchat (4 IRIS) | 69003 | 12 493 | 7 082 | 11,2% |
| Maisons Neuves (3 IRIS) | 69003 | 12 285 | 6 978 | 10,7% |
| 7e Arrondissement (2 IRIS) | 69007 | 12 159 | 7 540 | 11,2% |
| Ménival (4 IRIS) | 69005 | 12 077 | 6 059 | 12,6% |
| Préfecture (5 IRIS) | 69003, 69006 | 10 844 | 6 711 | 7,5% |
| La Villette (4 IRIS) | 69003 | 10 547 | 5 857 | 10,9% |
| Confluence (3 IRIS) | 69002, 69007 | 10 396 | 6 226 | 10,9% |
| Transvaal (3 IRIS) | 69008 | 10 385 | 6 457 | 11,9% |
| 1er Arrondissement (4 IRIS) | 69001 | 9 826 | 6 115 | 12,1% |
| 6e Arrondissement (4 IRIS) | 69006 | 8 360 | 6 038 | 10,5% |
| 4e Arrondissement (4 IRIS) | 69004 | 7 950 | 4 203 | 8,5% |
| 8e Arrondissement (2 IRIS) | 69008 | 7 913 | 4 179 | 9,5% |
| Serin (3 IRIS) | 69004 | 7 446 | 4 089 | 10,5% |
| 9e Arrondissement (3 IRIS) | 69009 | 7 433 | 4 818 | 13% |
| Cuire-le-Bas (2 IRIS) | 69009 | 7 143 | 3 828 | 12% |
| Les États Unis (2 IRIS) | 69008 | 6 862 | 3 680 | 19,1% |
| La Plaine Santy (3 IRIS) | 69008 | 6 859 | 3 426 | 15,6% |
| Bellecombe (2 IRIS) | 69006 | 6 734 | 4 051 | 10,7% |
| Champvert (3 IRIS) | 69005, 69009 | 6 431 | 3 503 | 12,6% |
| Ainay (3 IRIS) | 69002 | 6 368 | 4 497 | 7,3% |
| Pentes de la Croix Rousse (2 IRIS) | 69001 | 6 290 | 4 051 | 12% |
| Mermoz (3 IRIS) | 69008 | 6 281 | 3 313 | 17,5% |
| La Mouche (2 IRIS) | 69007 | 6 156 | 3 914 | 10,1% |
| 5e Arrondissement (2 IRIS) | 69005 | 5 946 | 2 993 | 10,5% |
| La Duchère (3 IRIS) | 69009 | 5 927 | 2 916 | 15,7% |
| Part Dieu (2 IRIS) | 69003 | 5 764 | 3 505 | 13,9% |
| 2e Arrondissement (2 IRIS) | 69002 | 5 010 | 3 587 | 13,1% |
| Bellecour (5 IRIS) | 69002 | 4 950 | 3 607 | 10% |
| Saint Just (2 IRIS) | 69005 | 4 916 | 2 755 | 11,8% |
| Point du Jour (2 IRIS) | 69005 | 4 738 | 2 431 | 10,4% |
| Cordeliers (2 IRIS) | 69002 | 4 657 | 3 898 | 10,2% |
| Moulin à Vent (2 IRIS) | 69008 | 4 608 | 2 560 | 25,9% |
| Saint Rambert (2 IRIS) | 69009 | 4 550 | 2 153 | 11,9% |
| Vieux Lyon (2 IRIS) | 69005 | 4 216 | 2 910 | 11% |
| Saint-Michel (1 IRIS) | 69007 | 3 988 | 3 339 | 16,4% |
| Vaise (1 IRIS) | 69009 | 3 929 | 2 860 | 12% |
| Laënnec (1 IRIS) | 69008 | 3 823 | 2 633 | 18,7% |
| Perrache (1 IRIS) | 69002 | 3 692 | 2 402 | 13,4% |
| Ferrandière (1 IRIS) | 69003 | 3 592 | 2 016 | 10,4% |
| Saint Irénée (2 IRIS) | 69005 | 3 480 | 1 924 | 11,1% |
| Vauban (1 IRIS) | 69006 | 3 459 | 2 049 | 9,1% |
| Valmy (1 IRIS) | 69009 | 3 321 | 2 301 | 11,4% |
| Grange Blanche (2 IRIS) | 69003 | 3 211 | 2 285 | 13,7% |
| Charmettes (1 IRIS) | 69006 | 3 161 | 1 704 | 12,1% |
| La Plaine – Chantegrillet (1 IRIS) | 69005 | 3 012 | 1 401 | 6,4% |
| Le Château (1 IRIS) | 69009 | 2 921 | 1 351 | 19,1% |
| Bissardon (1 IRIS) | 69004 | 2 639 | 1 845 | 12,3% |
| Pasteur (1 IRIS) | 69007 | 2 344 | 1 852 | 13,9% |
| Fourvière (2 IRIS) | 69005 | 2 228 | 1 028 | 15% |
| Saint-Irénée (1 IRIS) | 69005 | 2 193 | 832 | 3,9% |
| Les Halles (1 IRIS) | 69003 | 1 961 | 1 157 | 5,8% |
| Saint-Jean (1 IRIS) | 69005 | 1 866 | 1 518 | 12,4% |
| Jussieu (1 IRIS) | 69003 | 1 817 | 1 180 | 8% |
| Saint-Louis (1 IRIS) | 69007 | 1 813 | 1 494 | 7,1% |
| Le Plateau (1 IRIS) | 69009 | 1 754 | 1 145 | 11,7% |
| La Plaine (1 IRIS) | 69008 | 1 666 | 919 | 13,5% |
| Saint Clair (1 IRIS) | 69006 | 463 | 396 | 0% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.