Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Hautes-Pyrénées, Occitanie
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | % Maisons | Chômage | % Cadres | Âge médian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre-Soum (1 IRIS) | 65100 | 2 792 | 2 727 | 21% | 20,9% | 4% | 52 ans |
| La Bastide-Lannedarre (1 IRIS) | 65100 | 2 551 | 1 626 | 32% | 23,1% | 4% | 52 ans |
| Ophite-Chantecler (1 IRIS) | 65100 | 2 110 | 1 714 | 24% | 23,2% | 3% | 52 ans |
| Centre-Gare (1 IRIS) | 65100 | 1 806 | 1 275 | 51% | 18,6% | 5% | 52 ans |
| Sarsan-Anclades (1 IRIS) | 65100 | 1 728 | 972 | 75% | 22,5% | 5% | 52 ans |
| Centre-Mairie (1 IRIS) | 65100 | 1 249 | 820 | 13% | 43,7% | 1% | 52 ans |
| Pic du Ger (1 IRIS) | 65100 | 484 | 298 | 44% | 20,5% | 4% | 52 ans |
| Monge-Saux (1 IRIS) | 65100 | 452 | 277 | 66% | 14,1% | 3% | 52 ans |
| Secteur Hôtelier-Sanctuaire (1 IRIS) | 65100 | 189 | 119 | 40% | 26,9% | 5% | 67 ans |
| Bois de Mourles-Forêt de Béout (1 IRIS) | 65100 | 148 | 55 | 64% | 18,5% | 3% | 52 ans |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.
Adresse
2 rue de l'Hôtel-de-Ville
65100 Lourdes
Téléphone
05 62 94 65 65Site web
www.lourdes.frHoraires d'ouverture
Lundi-Jeudi: 08:30-12:00, 13:30-17:30
Vendredi: 08:30-12:00, 13:30-17:00
| Type | Nom | Adresse | Secteur |
|---|---|---|---|
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole élémentaire | Public | |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole élémentaire | 1 RUE RIBERE | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole élémentaire | 2 RUE DES ECOLES | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole élémentaire Anclades | Public | |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole élémentaire Honoré Auzon | 17 RUE DE LANGELLE | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole élémentaire Lapacca | 2 RUE MARTYRS DE LA DEPORTATION | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Darrespouey | 10 RUE DARRESPOUEY | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle l'Ophite | 2 BOULEVARD D'ESPAGNE | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Lannedarre | 43 CHEMIN DE LANNEDARRE | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle Lapacca | 48 RUE DE LANGELLE | Public |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole maternelle privée Monseigneur Méricq | 4 RUE ROUY | Privé |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | 2 RUE DE L'ECOLE | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public | |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire | Public | |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire Donatien Arberet | 7 RUE DES ECOLES | Public |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire privée Immaculée de Soum | 2 RUE DES TROIS CROIX | Privé |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole primaire privée Massabielle | 7 RUE DE LANGELLE | Privé |
17 établissements trouvés
139 hôtels trouvés