Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Essonne, Île-de-France
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Courcouronnes (3 IRIS) | 91090 | 3 606 | 1 535 | 9,2% |
| Lisses (1 IRIS) | 91090 | 2 687 | 1 090 | 8,8% |
| Zone Agricole et Paysagère (1 IRIS) | 91090 | 793 | 266 | 4,4% |
| Z.A. Est A6 (1 IRIS) | 91090 | 206 | 51 | 9,9% |
| Z.A. Ouest A6 (1 IRIS) | 91090 | 1 | 1 | 0% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.