Île-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Alsace
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Picardie
Auvergne
Champagne
Haut-Rhin, Grand-Est
Contours IRIS © IGN — données INSEE 2024. Cliquez sur un quartier pour voir son nom.
| Quartier | CP | Population | Logements | Chômage |
|---|---|---|---|---|
| Nord (1 IRIS) | 68260 | 3 060 | 1 479 | 14,7% |
| Est (1 IRIS) | 68260 | 2 645 | 1 326 | 13,3% |
| Bourtzwiller (1 IRIS) | 68260 | 2 552 | 1 302 | 14,2% |
| Sud-Est (1 IRIS) | 68260 | 2 392 | 1 132 | 11% |
| Centre (1 IRIS) | 68260 | 2 273 | 1 129 | 13,1% |
| Ouest (1 IRIS) | 68260 | 256 | 58 | 4,3% |
Cliquez sur un nom de quartier pour le localiser sur la carte.